No.F-0200563|鳥取県東伯郡三朝町|32円|78kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200563 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 19,090,909円 |
| 直近1年間の発電量 | 710,223kW |
| 直近1年間の売電収入 | 2,500,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鳥取県東伯郡三朝町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2016年5月 |
| システム容量 | 78kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | AIDESOLAR |
| モジュール品番 | AD280M4-Ab |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 289枚 |
| メンテナンス契約 | 無し |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 中国地方、鳥取県で稼働済み低圧をご紹介!!!山陰エリアになりますが、発電シミュレーション以上の実績が出ております!又、周辺の木も定期的に伐採済みですので影の影響は御座いません!カーボンニュートラルが注目をされておりますので企業価値として20年後も所有するのも有り!!現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております!!人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さい!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200563 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県東伯郡三朝町 |


















