製品特徴
9台のグラフィックボードを搭載したマイニング用システム
SAPPHIRE MGI-9シリーズは、AMD RADEON RX 470グラフィックボードを9台搭載し、530×160×320mmサイズの筐体本体と1,600Wの外付け電源ユニットを採用するマイニング用システムです。CPUにIntel Celeron 3215Uまたは3205Uを搭載し、4GB DDR3Lメモリと64GB SSDのほか、OSにUbuntuをプリインストールしています。また、グラフィックボードの取り付けや取り外しに便利な専用ブラケットに加え、筐体本体に計10基の冷却ファンを備えており、強力なエアフローを実現します。
計3モデルをラインナップ
製品ラインナップは、AMD Radeon RX 470 8GB搭載グラフィックボード、及びAMD Radeon RX 470 4GB搭載グラフィックボードを採用する2製品のほか、グラフィックボード、ストレージ、メモリを省き、お客様によるカスタマイズが可能なベアボーンモデルをご用意しています。
製品概要
製品名 | Sapphire MGI-9 COMPUTE SYSTEM W/ RX 470 8GB, 110V PSU COMBO, OPTIMIZED | Sapphire MGI-9 COMPUTE SYSTEM W/ RX 470 4GB, 110V PSU COMBO, OPTIMIZED | Sapphire MGI-9 COMPUTE BAREBONE W/ APU CARD & PCI-E EXTENDER BOARD, OS INSTALLED |
---|---|---|---|
CPU | Intel Celeron 3215Uまたは3205U | ||
グラフィックボード | AMD Radeon RX 470 8GB×9 | AMD Radeon RX 470 4GB×9 | - |
グラフィックボード仕様 | コアクロック 1,120MHz メモリクロック 2,100MHz 8GB GDDR5 256bitメモリ搭載 補助電源 8ピン×1 外形寸法 230×126×41mm ファンレス仕様 |
コアクロック 1,120MHz メモリクロック 1,925MHz 4GB GDDR5 256bitメモリ搭載 補助電源 8ピン×1 外形寸法 230×126×41mm ファンレス仕様 |
- |
ストレージ | 64GB SSD | - | |
メモリ | 4GB DDR3L | - | |
OS | Ubuntu | - | |
拡張スロット | PCI Express x1スロット×9(形状はx16) | ||
インターフェース | HDMI×1、USB 2.0×2、ギガビットイーサネット×1、 内部PCIe 6ピン電源コネクタ×9、外部PCIe 6ピン電源コネクタ×7 |
||
電源ユニット | 1,600W(外付け) | ||
冷却ファン | 10基 | ||
Ethereumハッシュレート | 260MH/s ±5% | ||
消費電力 | 1,350W ±5% | ||
入力電圧 | 100~240V | ||
動作温度 | 10~35℃ | ||
動作湿度 | 40~85%(結露なきこと) | ||
安全規格 | CE、FCC | ||
外形寸法 | 530(W)×160(H)×320(D) mm | ||
本体重量 | 11.1kg | ||
付属品 | PCIe 6ピン電源ケーブル×9、グラフィックボード用ブラケット×9 | ||
型番 | 4H911-09-40G | 4H912-09-40G | 4H012-11-40G |
JANコード | 4895106285880 | 4895106285910 | 4895106284418 |
アスクコード | PC3843 | PC3844 | PC3845 |
発売時期 | 2018年 7月上旬予定 | 2018年 7月上旬予定 | 2018年 7月上旬予定 |
- ※価格変動に伴うリスクがあります。
- ※ハードフォークを含むマイニングリスクがあります。