No.F-0200504|長野県上伊那郡飯島町|14円|43kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200504 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.1% |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 10,945,454円 |
| 直近1年間の発電量 | 71145kw |
| 直近1年間の売電収入 | 996,036円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 長野県上伊那郡飯島町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2020年7月 |
| システム容量 | 43kWkW |
| パワコン容量 | 38.5WkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPG-T99P5 |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 7台 |
| モジュールメーカー | AIDE SOLAR |
| モジュール品番 | AD270-280M4-Ab |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 160枚 |
| メンテナンス契約 | あり |
| 担当のコメント | 長野県の物件紹介をさせていただきます。 容量の方が小さめとなっております。太陽光発電を初めてお持ちの方や、融資枠残りわずかなかたにおすすめとなっております。 中部地方の方で探されている方も多いのでお早めにお問い合わせください。 早いもの勝ちとなっております。 お問い合わせ位お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200504 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県上伊那郡飯島町 |


















