No.F-0200558|山口県熊毛郡田布施町|32円|78.2kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200558 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.3% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 19,527,272円 |
| 直近1年間の発電量 | 56,818kW |
| 直近1年間の売電収入 | 2,000,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2015年3月 |
| システム容量 | 78.2kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | AIDESOLAR |
| モジュール品番 | AD310Q6-Aa |
| モジュール最大出力 | 310w |
| モジュール数 | 252枚 |
| 担当のコメント | 中国地方!!山口県で稼働済み低圧売却依頼が入りました!!所有者様、遠方で発電所の管理に手間を取られておりまして売却希望をしております。稼働済みですので売電実績で手残りがおおよそで見えてきますので投資として始めやすいかと!!物件詳細に関してはお問い合わせください!お待ちしております!!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200558 |
|---|---|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 |


















