No.F-0200553|京都府亀岡市|27円|41.6kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200553 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 8.4% |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 11,077,272円 |
| 直近1年間の発電量 | 40,404kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,200,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 京都府亀岡市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2016年3月 |
| システム容量 | 41.6kWkW |
| パワコン容量 | 39.6kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS6K-275P |
| モジュール最大出力 | 275w |
| モジュール数 | 151枚 |
| メンテナンス契約 | 無し |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 関西地方、京都府で稼働済み低圧をご紹介!!! 今物件は、容量が小さめですが、周辺に家屋等もなく売電終了後でも活用可能でございます!!又、残年数の収益のみを得るのもよし!!カーボンニュートラルが注目をされておりますので企業価値として20年後も所有するのも有り!!現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております!!人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さい!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200553 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市 |


















