No.F-0200730|千葉県香取郡神崎町|27円|548kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200730 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.7% |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 147,960,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 538,721kW |
| 直近1年間の売電収入 | 16,000,000円 |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 千葉県香取郡神崎町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2018年6月 |
| システム容量 | 548kWkW |
| パワコン容量 | 400kWkW |
| 信販利用 | 利用不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
| パワコン最大容量 | 50kW |
| パワコン台数 | 8台 |
| モジュールメーカー | JAソーラー |
| モジュール品番 | JAM60D09-325/BP |
| モジュール最大出力 | 325w |
| モジュール数 | 1686枚 |
| メンテナンス契約 | 無 |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 関東未稼働物件入手いたしました!! 今回ご紹介させていただくのは千葉県香取市の高圧物件になります! 千葉県では野立て太陽光が非常に多くおすすめの地域になっております!関東をお探しのお客様は正直、非常に多く特に千葉県、茨城県あたりはご連絡すごくいただいております!お早めにご連絡いただけないとすぐに商談に入ってしまい情報提供の方ができなくなってしまう可能性がありますので是非すぐにご連絡下さい!お待ちしております!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200730 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県香取郡神崎町 |



















