No.T-01001739|鹿児島県霧島市|14円|100kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01001739 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 16,818,181円 |
| 直近1年間の売電収入 | 確認中 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県霧島市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 契約後3ヶ月予定 |
| システム容量 | 100kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95kW |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | カナディアンナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS3K-300P |
| モジュール最大出力 | 300w |
| モジュール数 | 333枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 九州地方!!鹿児島県低圧太陽光のご紹介で御座います! 今物件、売買物件ですので20年後も活用可能ですので長期資産運用が可能で御座います!!急遽入手物件で、情報が少ないですがオンラインで情報開示致しますので、ご都合の良い日時でご対応させて頂きます!!! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01001739 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県霧島市 |


















