No.F-0200487|熊本県阿蘇郡小国町|32円|45.5kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200487 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.3% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 10,945,455円 |
| 直近1年間の発電量 | 31,810kw |
| 直近1年間の売電収入 | 1,119,720円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2015年6月 |
| システム容量 | 45.5kWkW |
| パワコン容量 | 38.5kwkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPG S 99MP5-L |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 7台 |
| モジュールメーカー | AIDE SOLAR |
| モジュール品番 | AD310-325Q6-Aa |
| モジュール最大出力 | 325 |
| モジュール数 | 140枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 熊本県の物件紹介をさせていただきます!! 人気地域の九州地方となっておりますのでお早めにお問い合わせください。 お問い合わせ順に物件の詳細の方をご紹介させていただきます。 ご連絡お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200487 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町 |


















