再生可能エネルギーを全国に供給します!
東北電力 | |
---|---|
岩手県釜石市|第1発電所(高圧) | 2231.04kW |
秋田県北秋田市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
宮城県栗原市|第1発電所(高圧) | 2390.40kW |
山形県東根市|第1発電所(高圧) | 1035.84kW |
福島県伊達郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
福島県伊達郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
福島県伊達郡|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
福島県伊達郡|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
東京電力 | |
栃木県日光市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県日光市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県日光市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県日光市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県日立市|第1発電所(高圧) | 2310.72kW |
茨城県桜川市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県桜川市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県桜川市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県桜川市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
埼玉県入間郡|第1発電所(高圧) | 1593.60kW |
千葉県山武郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第5発電所(高圧) | 398.40kW |
神奈川県足柄上郡|第1発電所(高圧) | 1354.56kW |
北陸電力 | |
新潟県五泉市|第1発電所(高圧) | 956.16kW |
石川県金沢市|第1発電所(高圧) | 717.12kW |
富山県中新川郡|第1発電所(高圧) | 1274.88kW |
富山県中新川郡|第2発電所(高圧) | 1155.36kW |
福井県越前市|第1発電所(高圧) | 2470.08kW |
福井県三方郡|第1発電所(高圧) | 2549.76kW |
福井県三方郡|第2発電所(高圧) | 2470.08kW |
福井県三方郡|第3発電所(高圧) | 916.32kW |
中部電力 | |
長野県佐久市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
長野県佐久市|第2発電所(高圧) | 1274.88kW |
長野県佐久市|第3発電所(高圧) | 1195.20kW |
長野県佐久市|第4発電所(高圧) | 916.32kW |
長野県上伊那郡|第1発電所(高圧) | 1274.88kW |
長野県上伊那郡|第2発電所(高圧) | 1274.88kW |
長野県小諸市|第1発電所(高圧) | 1155.36kW |
長野県上田市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
長野県上田市|第2発電所(高圧) | 916.32kW |
長野県東御市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第5発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第6発電所(高圧) | 398.40kW |
岐阜県中津川市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
岐阜県中津川市|第2発電所(高圧) | 1274.88kW |
岐阜県中津川市|第3発電所(高圧) | 1155.36kW |
岐阜県岐阜市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第5発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県可児市|第1発電所(高圧) | 836.32kW |
岐阜県可児市|第2発電所(高圧) | 717.12kW |
岐阜県美濃市|第1発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県美濃市|第2発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県美濃市|第3発電所(高圧) | 956.16kW |
岐阜県土岐市|第1発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県土岐市|第2発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県恵那市|第1発電所(高圧) | 1075.36kW |
岐阜県恵那市|第2発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県大垣市|第1発電所(高圧) | 1354.56kW |
岐阜県大垣市|第2発電所(高圧) | 836.32kW |
愛知県豊田市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第5発電所(低圧) | 99.60kW |
関西電力 | |
京都府綴喜郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
京都府綴喜郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
京都府綴喜郡|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
京都府綴喜郡|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
奈良県奈良市|第1発電所(高圧) | 1075.36kW |
奈良県奈良市|第2発電所(高圧) | 956.16kW |
奈良県御所市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
奈良県御所市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
奈良県御所市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県小野市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県小野市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県小野市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県姫路市|第1発電所(高圧) | 2470.08kW |
兵庫県姫路市|第2発電所(高圧) | 2470.08kW |
兵庫県姫路市|第3発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県姫路市|第4発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県姫路市|第5発電所(高圧) | 1912.32kW |
兵庫県姫路市|第6発電所(高圧) | 1912.32kW |
兵庫県姫路市|第7発電所(高圧) | 1713.12kW |
兵庫県姫路市|第8発電所(高圧) | 1513.92kW |
兵庫県姫路市|第9発電所(高圧) | 1513.92kW |
兵庫県姫路市|第10発電所(高圧) | 1434.24kW |
兵庫県姫路市|第11発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第12発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第13発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第14発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第15発電所(高圧) | 637.44kW |
兵庫県姫路市|第16発電所(高圧) | 557.76kW |
兵庫県揖保郡|第1発電所(高圧) | 1513.92kW |
兵庫県揖保郡|第2発電所(高圧) | 637.44kW |
兵庫県たつの市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第5発電所(高圧) | 398.40kW |
兵庫県神崎郡|第1発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県神崎郡|第2発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県神崎郡|第3発電所(高圧) | 2071.68kW |
兵庫県神崎郡|第4発電所(高圧) | 1274.88kW |
兵庫県朝来市|第1発電所(高圧) | 1434.24kW |
兵庫県朝来市|第2発電所(高圧) | 1434.24kW |
兵庫県朝来市|第3発電所(高圧) | 916.32kW |
滋賀県東近江市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
滋賀県東近江市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
滋賀県東近江市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第5発電所(高圧) | 398.40kW |
和歌山県橋本市|第1発電所(高圧) | 2470.08kW |
和歌山県橋本市|第2発電所(高圧) | 1713.12kW |
和歌山県橋本市|第3発電所(高圧) | 1035.84kW |
中国電力 | |
広島県東広島市|第1発電所(高圧) | 1394.40kW |
広島県東広島市|第2発電所(高圧) | 1195.20kW |
広島県尾道市|第1発電所(高圧) | 2058.40kW |
広島県尾道市|第2発電所(高圧) | 1062.40kW |
広島県府中市|第1発電所(高圧) | 1394.40kW |
広島県府中市|第2発電所(高圧) | 1394.40kW |
広島県神石郡|第1発電所(高圧) | 2656.00kW |
広島県神石郡|第2発電所(高圧) | 1128.80kW |
広島県神石郡|第3発電所(高圧) | 863.20kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 1660.00kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 1195.20kW |
岡山県笠岡市|第1発電所(高圧) | 2124.80kW |
岡山県笠岡市|第2発電所(高圧) | 1726.40kW |
岡山県笠岡市|第3発電所(高圧) | 1261.60kW |
岡山県倉敷市|第1発電所(高圧) | 1660.00kW |
岡山県倉敷市|第2発電所(高圧) | 996.00kW |
岡山県倉敷市|第3発電所(高圧) | 929.60kW |
岡山県倉敷市|第4発電所(高圧) | 730.40kW |
岡山県倉敷市|第5発電所(高圧) | 730.40kW |
岡山県美作市|第1発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県美作市|第2発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県美作市|第3発電所(高圧) | 1527.20kW |
岡山県美作市|第4発電所(高圧) | 1328.00kW |
岡山県赤磐市|第1発電所(高圧) | 796.80kW |
岡山県総社市|第1発電所(高圧) | 1261.60kW |
岡山県総社市|第2発電所(高圧) | 996.00kW |
岡山県井原市|第1発電所(高圧) | 1328.00kW |
岡山県井原市|第2発電所(高圧) | 1195.20kW |
岡山県井原市|第3発電所(高圧) | 1128.80kW |
岡山県井原市|第4発電所(高圧) | 1128.80kW |
岡山県備前市|第1発電所(高圧) | 2523.20kW |
岡山県備前市|第2発電所(高圧) | 1859.20kW |
岡山県備前市|第3発電所(高圧) | 1062.40kW |
岡山県備前市|第4発電所(高圧) | 929.60kW |
岡山県岡山市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第5発電所(高圧) | 1261.60kW |
岡山県勝田郡|第1発電所(高圧) | 2124.80kW |
岡山県勝田郡|第2発電所(高圧) | 1925.60kW |
岡山県加賀郡|第1発電所(高圧) | 1992.00kW |
岡山県加賀郡|第2発電所(高圧) | 1859.20kW |
岡山県加賀郡|第3発電所(高圧) | 664.00kW |
山口県山陽小野田市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県山陽小野田市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県山陽小野田市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県山陽小野田市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県岩国市|第1発電所(高圧) | 929.60kW |
島根県雲南市|第1発電所(高圧) | 2722.40kW |
鳥取県西伯郡|第1発電所(高圧) | 2523.20kW |
四国電力 | |
愛媛県喜多郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
愛媛県喜多郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
徳島県吉野川市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
香川県さぬき市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
香川県さぬき市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
未公開物件も多数ございます。未公開物件の詳細に関しましては、お気軽にお問い合わせください。
また、特定の電力管内や市町村に発電所を確保したい企業様、建設に必要な土地の調達から、発電所の建設からその後のメンテナスまで一貫した総合サービスのご提供をいたします。
ISO規格は、世界中で同じ品質、同じレベルの物を提供できる国際基準で信頼感の醸成と施工技術の明確化を太陽光業界でいち早く導入しました。
一級建築士による高度な技術と設計ノウハウで大手企業から多数の受注実績があります。大規模新設EPC工事もお任せください。
太陽光業界でメンテナンス保守までおこなうEPC事業者で、設計から調達、施工からメンテナンスまでワンストップで対応する太陽光の総合企業です。
導入いただいたお客様の声
とくとくファームZEROは、太陽光発電に豊富な実績をもつ株式会社和上ホールディングスが提供する再生可能エネルギー供給サービスです。自社において開発、運営する太陽光発電所で生み出された電力を安定供給することで、電力需要家の皆様にとって「信頼できる電力会社」であることを目指しています。
SDGsやESG投資、RE100など、企業活動が地球環境保全とマッチしていることが求められる時代において、電力の「質」が問われています。特にESG投資では使用する電力が再生可能エネルギーでなければ投資や融資を受けられないため、先行している欧米では再生可能エネルギーとの向き合い方が企業の生き残り戦略に直結しています。
NonFITとは、FIT(固定価格買取制度)に依存しない太陽光発電事業モデルのことです。FITは実質的な補助金のような制度として、太陽光発電の普及初期には大きな役割を果たしました。今と比べて太陽光発電システムの機材が高価だったこともあり、補助金やFITの後押しがあるからこそ太陽光発電を導入できた事例は数えきれず、FITがなければ今の太陽光発電の姿はなかったことでしょう。
しかし、FITには期限があります。家庭用ではすでにFITの期間満了を迎える案件が順次発生しており、「卒FIT」といってFITがない太陽光発電の収益モデルを再構築する必要に迫られています。産業用太陽光発電はFITの期間が長いですが、それもやがて期間が順次満了します。そこから先は「下駄を履かせた価格」では買い取られないため、FITのないビジネスモデルが求められます。
それを実現するのが、NonFITです。NonFITは最初からFITを前提としないことから、FITのように期限を考慮する必要がなく半永久的に持続できるモデルです。安定的電源の確保、脱炭素経営の実現、環境ビジネスの事業化など、NonFIT電源には多くの可能性があります。
電気料金やガス料金などのエネルギー価格が上昇していることは、多くの方がご存じだと思います。この傾向は今後ますます加速すると予測されており、特に企業は電気代高騰への対策が急務です。
家庭用の電位代だけを見ても、わずか1年間で1,300円も上昇しています。しかもこの傾向は産油国であるロシアへの経済制裁やロシアが外交カードに天然ガスを用いていることなども関係して加速しており、原油先物などの国際的な指標も高止まりとなっています。さらに日本の場合は円安の進行によってエネルギーの調達コストが跳ね上がってしまうため、史上空前の電気料金高騰が危惧されます。
電気代の高騰に対する自衛手段として決め手になるのは、輸入に依存しない安定的な電源の確保です。石油や天然ガスに依存すると海外への依存から脱却できませんが、太陽光は地球上に平等に降り注ぎます。もちろん日本にも大量に降り注ぐ太陽光を活用することは、日本を資源大国に押し上げる可能性すらあります。和上ホールディングスはこれまでに蓄積した太陽光発電の豊富な知見をいかし、NonFIT電源の供給を通じて需要家の皆様に低コストな電力を安定供給します。
企業が太陽光発電に取り組む動機として、CSRの一環で企業イメージを高めるといったものがあります。これは企業と太陽光発電の最初の出会いであり、第一段階といえるでしょう。やがて時代はSDGs(持続可能な開発目標)へと突き進み、ESG投資やエシカル投資といった概念につながりました。地球環境の保全は企業にとって当然の責務であり、この取り組みに消極的な企業には今や投資が集まらない時代となりました。環境事業に取り組まないことが経営リスクとなったのです。
NonFITの太陽光発電は、持続可能なエネルギー供給モデルです。SDGsで謳われている7番「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、13番「気候変動に具体的な対策を」に合致するもので、もちろんESG投資やエシカル投資の概念も合致します。
化石燃料由来の電力を使用することには、今後炭素税の導入など高コストになることが必至です。折からの電気料金高騰もあってエネルギー調達コストが増大することも経営リスクになるため、持続可能なNonFIT太陽光発電の導入が企業価値を高め、成長戦略となります。
太陽光発電投資
太陽光発電事業
住宅用電気設備の販売施工
脱炭素・再生可能エネルギー
人材育成スクール
情報配信
キャンペーン