太陽光発電事業 株式会社T様

屋根店舗自家消費型

住所
埼玉県所沢市
導入費用
27,919,329円
電気代削減額
2,405,783円/年
システム容量
186.3kw
CO2削減量
87.81t/年
回収年数
8.7年

導入の背景

パチンコ店屋上スペースを活用した自家消費型太陽光発電

埼玉県所沢市のパチンコ店屋上に太陽光パネルを設置、容量186.3kWの発電設備を設置した導入事例です。従来は屋上スペースを駐車場として利用しているものの、屋根がなく夏になると車内が高温になってしまうなどの課題がありました。そこに太陽光パネルを設置することで日光を遮り、さらに自家消費モデルで太陽光発電設備を設置することにより、店内で使用する電力の一部として充当します。

とかくパチンコ店は電力消費量が多いことがやり玉に挙がりやすく、目に見える形で環境への取り組みを実践する必要がありました。SDGsやESG投資の観点からも比較的規模の大きな太陽光発電に取り組むことは有効で、さらに電力の高騰が確実視される中で消費電力の一部を「自前」で賄うことができるのは固定費削減のメリットにもつながります。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

2,405,783

導入総額(税抜き)
¥27,919,329
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥27,919,329
平均売電単価 (税抜き)
¥13.18
需要家様へ売電による収益
¥2,897,601
割引単価
¥1
回収年数
8.7 年
太陽光発電使用率
99.16%
電気使用量 削減率
22.72%
パネル枚数
405枚
システム合計
186.3kw
パワコン合計
154.95kw
過積載率
120%
二酸化炭素削減量
t-CO2/年
デマコンによる削減量
0kw

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 219,803kWh 218,704kWh 217,610kWh 216,522kWh 215,439kWh 214,362kWh 213,290kWh 212,224kWh 211,163kWh 210,107kWh 209,057kWh 208,011kWh 206,971kWh 205,936kWh 204,907kWh 203,882kWh 202,863kWh 201,848kWh 200,839kWh 199,835kWh 4,193,374kWh
余剰電力量 791kWh 787kWh 783kWh 779kWh 775kWh 771kWh 768kWh 764kWh 760kWh 756kWh 752kWh 749kWh 745kWh 741kWh 737kWh 734kWh 730kWh 726kWh 723kWh 719kWh 15,090kWh
電気代削減額 ¥2,897,601 ¥2,883,113 ¥2,868,697 ¥2,854,354 ¥2,840,082 ¥2,825,881 ¥2,811,752 ¥2,797,693 ¥2,783,705 ¥2,769,786 ¥2,755,937 ¥2,742,158 ¥2,728,447 ¥2,714,805 ¥2,701,231 ¥2,687,724 ¥2,674,286 ¥2,660,914 ¥2,647,610 ¥2,634,372 ¥55,280,147
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
再エネ賦課金免除 ¥738,537 ¥734,844 ¥731,170 ¥727,514 ¥723,877 ¥720,257 ¥716,656 ¥713,073 ¥709,507 ¥705,960 ¥702,430 ¥698,918 ¥695,423 ¥691,946 ¥688,486 ¥685,044 ¥681,619 ¥678,211 ¥674,819 ¥671,445 ¥14,089,735
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間の収益 ¥3,636,138 ¥3,617,957 ¥3,599,867 ¥3,581,868 ¥3,563,958 ¥3,546,139 ¥3,528,408 ¥3,510,766 ¥3,493,212 ¥3,475,746 ¥3,458,367 ¥3,441,075 ¥3,423,870 ¥3,406,751 ¥3,389,717 ¥3,372,768 ¥3,355,904 ¥3,339,125 ¥3,322,429 ¥3,305,817 ¥69,369,882
年次メンテ 電力工事費(初年度のみ) ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥3,400,000
パワコン故障交換 ¥1,170,000 ¥1,170,000
撤去費貯蓄 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
償却資産税 ¥365,855 ¥319,391 ¥278,829 ¥243,417 ¥212,503 ¥185,515 ¥161,955 ¥141,387 ¥123,431 ¥107,755 ¥94,070 ¥82,123 ¥71,693 ¥62,588 ¥54,640 ¥47,700 ¥41,642 ¥2,594,496
年間トータル支出 ¥505,855 ¥459,391 ¥418,829 ¥383,417 ¥352,503 ¥325,515 ¥301,955 ¥281,387 ¥263,431 ¥247,755 ¥1,464,070 ¥282,123 ¥271,693 ¥262,588 ¥254,640 ¥247,700 ¥241,642 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥7,164,496
年間総収益 ¥3,130,283 ¥3,158,566 ¥3,181,038 ¥3,198,450 ¥3,211,455 ¥3,220,623 ¥3,226,453 ¥3,229,379 ¥3,229,781 ¥3,227,991 ¥1,994,297 ¥3,158,952 ¥3,152,177 ¥3,144,162 ¥3,135,077 ¥3,125,068 ¥3,114,262 ¥3,139,125 ¥3,122,429 ¥3,105,817 ¥62,205,386
収益金額 ¥-24,789,046 ¥-21,630,481 ¥-18,449,442 ¥-15,250,992 ¥-12,039,537 ¥-8,818,914 ¥-5,592,461 ¥-2,363,082 ¥866,700 ¥4,094,691 ¥6,088,988 ¥9,247,940 ¥12,400,117 ¥15,544,279 ¥18,679,356 ¥21,804,424 ¥24,918,686 ¥28,057,811 ¥31,180,240 ¥34,286,057 ¥34,286,057

導入実績一覧に戻る

ご質問・ご相談はこちら

0120-054-405

受付時間 9:00~18:00 土日を除く

お問い合わせフォーム