薬局経営 株式会社S様

屋根店舗自家消費型

住所
神奈川県横須賀市
導入費用
18,330,390円
電気代削減額
2,294,199円/年
システム容量
129.26kw
CO2削減量
58.14t/年
回収年数
7.8年

導入の背景

大手ドラッグストア屋上スペースにおける完全自家消費型太陽光発電

大手ドラッグストアチェーンの神奈川県横須賀市内の店舗にて、屋上スペースを完全自家消費型太陽光発電施設として活用した事例です。460wの太陽光パネルを281枚設置し、合計で約129kWの発電能力を備えます。 本案件は完全自家消費型であり、余剰売電や補助金の活用といった従来の太陽光発電モデルとは異なる「次世代型」です。

電気料金における年間の実質削減メリットは約229万円となり、店内の空調設備など電力消費が大きくなりがちなドラッグストアの電気料金削減に高い効果が見られます。なお、自家消費率(電気代削減率)は約27%となり、店舗内で消費する電力のうち4分の1以上を「屋上の発電所」でまかなえていることになります。回収年数は7.8年となっているため、8年目からは電気料金の削減効果が最大化されます。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

2,294,199

導入総額(税抜き)
¥18,330,390
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥18,330,390
回収年数
7.8年 回収
太陽光発電使用率
98.29%
自家消費率(電気代削減率)
26.65%
パネル枚数
281枚
システム合計
129.26kw
パワコン合計
100kw
過積載率
129%
二酸化炭素削減量
58.14 t-CO2/年
平均売電単価 (税抜き)
¥15.15
新電力売電額
¥0
デマコンによる削減量
0 kw

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 145,531 144,804 144,080 143,359 142,643 141,929 141,220 140,514 139,811 139,112 138,416 137,724 137,036 136,350 135,669 134,990 134,315 133,644 132,976 132,311 2,776,434
余剰電力量 2,732kWh 2,718kWh 2,705kWh 2,691kWh 2,678kWh 2,664kWh 2,651kWh 2,638kWh 2,625kWh 2,612kWh 2,599kWh 2,586kWh 2,573kWh 2,560kWh 2,547kWh 2,534kWh 2,522kWh 2,509kWh 2,496kWh 2,484kWh 52,123kWh
電気代削減額 ¥2,212,630 ¥2,201,567 ¥2,190,559 ¥2,179,606 ¥2,168,708 ¥2,157,864 ¥2,147,075 ¥2,136,340 ¥2,125,658 ¥2,115,030 ¥2,104,454 ¥2,093,932 ¥2,083,463 ¥2,073,045 ¥2,062,680 ¥2,052,367 ¥2,042,105 ¥2,031,894 ¥2,021,735 ¥2,011,626 42,212,336
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
再エネ賦課金免除 ¥488,985 ¥486,541 ¥484,108 ¥481,687 ¥479,279 ¥476,882 ¥474,498 ¥472,126 ¥469,765 ¥467,416 ¥465,079 ¥462,754 ¥460,440 ¥458,138 ¥455,847 ¥453,568 ¥451,300 ¥449,043 ¥446,798 ¥444,564 ¥9,328,818
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間トータル収益 ¥2,701,615 ¥2,688,107 ¥2,674,667 ¥2,661,293 ¥2,647,987 ¥2,634,747 ¥2,621,573 ¥2,608,465 ¥2,595,423 ¥2,582,446 ¥2,569,534 ¥2,556,686 ¥2,543,902 ¥2,531,183 ¥2,518,527 ¥2,505,934 ¥2,493,405 ¥2,480,938 ¥2,468,533 ¥2,456,190 ¥51,541,154
年次メンテナンス ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥2,600,000
パワコン故障交換 ¥520,000 520,000
撤去費貯蓄 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥67,215 ¥1,344,304
償却資産税 ¥240,201 ¥209,696 ¥183,064 ¥159,815 ¥139,519 ¥121,800 ¥106,331 ¥92,827 ¥81,038 ¥70,746 ¥61,762 ¥53,918 ¥47,070 ¥41,092 ¥35,874 ¥31,318 ¥27,340 ¥1,703,412
年間トータル支出 ¥407,417 ¥376,911 ¥350,280 ¥327,030 ¥306,734 ¥289,015 ¥273,546 ¥260,042 ¥248,253 ¥237,962 ¥808,977 ¥281,133 ¥274,285 ¥268,308 ¥263,089 ¥258,533 ¥254,556 ¥227,215 ¥227,215 ¥227,215 ¥6,167,716
実質 総収入 ¥2,294,199 ¥2,311,196 ¥2,324,387 ¥2,334,263 ¥2,341,253 ¥2,345,732 ¥2,348,027 ¥2,348,423 ¥2,347,170 ¥2,344,484 ¥1,760,557 ¥2,275,553 ¥2,269,617 ¥2,262,875 ¥2,255,438 ¥2,247,402 ¥2,238,849 ¥2,253,722 ¥2,241,318 ¥2,228,975 ¥45,373,438
収益金額 ¥-16,036,191 ¥-13,724,995 ¥-11,400,608 ¥-9,066,346 ¥-6,725,093 ¥-4,379,361 ¥-2,031,335 ¥317,088 ¥2,664,258 ¥5,008,742 ¥6,769,299 ¥9,044,852 ¥11,314,469 ¥13,577,344 ¥15,832,782 ¥18,080,184 ¥20,319,033 ¥22,572,755 ¥24,814,073 ¥27,043,048 ¥27,043,048

導入実績一覧に戻る

ご質問・ご相談はこちら

0120-054-405

受付時間 9:00~18:00 土日を除く

お問い合わせフォーム