投資業 株式会社A様

屋根店舗自家消費型

住所
岐阜県美濃加茂市
導入費用
19,027,820円
電気代削減額
1,573,593円/年
システム容量
131.56kw
CO2削減量
57.13t/年
回収年数
9.0年

導入の背景

パチンコ店における自家消費PPAモデルの導入事例

岐阜県美濃加茂市においてロードサイド型の大規模パチンコ店屋上に太陽光パネルを設置し、完全自家消費型太陽光発電で電気料金の削減を目指す導入事例です。ロードサイド型店舗であることから屋上に広大なスペースの確保が可能で、そこに太陽光パネルを286枚設置して総出力131.56kWの本格的な太陽光発電所を設置しました。

年間の電気料金削減メリットは、約157万円。パチンコ店は電力消費量が多いだけに、電気料金が今後さらに高騰することでこの数値は拡大していく見通しです。また、大規模な空調が必要になるパチンコ店において空調のための電気料金も多大なコストです。太陽光パネルには日光を遮蔽し、温度上昇を抑える効果が期待できるため、空調費用の削減という二次的なメリットも期待できます。

さらに、同パチンコ店チェーンはSDGsなど環境保護への貢献を前面に打ち出しており、グループとしてもPPAモデルを活用した太陽光発電への進出は経済的なメリットに加えて企業のイメージアップ効果も期待できます。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

4,029,002

導入総額(税抜き)
¥19,027,820
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥19,027,820
平均売電単価 (税抜き)
¥14.18
需要家様へ売電による収益
¥2,033,154
割引単価
¥0
回収年数
9.0年
太陽光発電使用率
99.38%
電気使用量 削減率
19.16%
パネル枚数
286枚
システム合計
131.56kw
パワコン合計
100kw
過積載率
132%
二酸化炭素削減量
t-CO2/年
デマコンによる削減量
0 kw
ピークカット量
0 kw
ピークカット率
0%
ピークカットによる損失額
¥-

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 143,015kWh 142,300kWh 141,589kWh 140,881kWh 140,176kWh 139,476kWh 138,778kWh 138,084kWh 137,394kWh 136,707kWh 136,023kWh 135,343kWh 134,667kWh 133,993kWh 133,323kWh 132,657kWh 131,993kWh 131,333kWh 130,677kWh 130,023kWh 2,728,433kWh
余剰電力量 371kWh 369kWh 368kWh 366kWh 364kWh 362kWh 360kWh 359kWh 357kWh 355kWh 353kWh 351kWh 350kWh 348kWh 346kWh 344kWh 343kWh 341kWh 339kWh 338kWh 7,084kWh
電気代削減額 ¥2,033,154 ¥2,022,988 ¥2,012,873 ¥2,002,809 ¥1,992,795 ¥1,982,831 ¥1,972,917 ¥1,963,052 ¥1,953,237 ¥1,943,471 ¥1,933,753 ¥1,924,084 ¥1,914,464 ¥1,904,892 ¥1,895,367 ¥1,885,890 ¥1,876,461 ¥1,867,079 ¥1,857,743 ¥1,848,454 ¥38,788,313
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
再エネ賦課金免除 ¥480,532 ¥478,129 ¥475,738 ¥473,360 ¥470,993 ¥468,638 ¥466,295 ¥463,963 ¥461,643 ¥459,335 ¥457,039 ¥454,753 ¥452,480 ¥450,217 ¥447,966 ¥445,726 ¥443,498 ¥441,280 ¥439,074 ¥436,878 ¥9,167,537
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間の収益 ¥2,513,685 ¥2,501,117 ¥2,488,611 ¥2,476,168 ¥2,463,788 ¥2,451,469 ¥2,439,211 ¥2,427,015 ¥2,414,880 ¥2,402,806 ¥2,390,792 ¥2,378,838 ¥2,366,944 ¥2,355,109 ¥2,343,333 ¥2,331,617 ¥2,319,959 ¥2,308,359 ¥2,296,817 ¥2,285,333 ¥47,955,849
年次メンテ 電力工事費(初年度のみ) ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥3,400,000
パワコン故障交換 ¥780,000 ¥780,000
撤去費貯蓄 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥68,411 ¥1,368,224
償却資産税 ¥249,341 ¥217,674 ¥190,030 ¥165,896 ¥144,827 ¥126,434 ¥110,377 ¥96,359 ¥84,121 ¥73,438 ¥64,111 ¥55,969 ¥48,861 ¥42,656 ¥37,239 ¥32,509 ¥28,381 ¥1,768,223
年間トータル支出 ¥457,752 ¥426,086 ¥398,441 ¥374,307 ¥353,238 ¥334,845 ¥318,788 ¥304,770 ¥292,533 ¥281,849 ¥1,112,523 ¥324,380 ¥317,272 ¥311,067 ¥305,650 ¥300,920 ¥296,792 ¥268,411 ¥268,411 ¥268,411 ¥7,316,447
年間総収益 ¥2,055,934 ¥2,075,032 ¥2,090,171 ¥2,101,861 ¥2,110,549 ¥2,116,623 ¥2,120,423 ¥2,122,245 ¥2,122,347 ¥2,120,956 ¥1,278,269 ¥2,054,457 ¥2,049,671 ¥2,044,042 ¥2,037,684 ¥2,030,696 ¥2,023,167 ¥2,039,948 ¥2,028,406 ¥2,016,922 ¥40,639,402
収益金額 ¥-16,971,886 ¥-14,896,855 ¥-12,806,684 ¥-10,704,823 ¥-8,594,274 ¥-6,477,650 ¥-4,357,227 ¥-2,234,982 ¥-112,635 ¥2,008,321 ¥3,286,590 ¥5,341,048 ¥7,390,719 ¥9,434,761 ¥11,472,444 ¥13,503,140 ¥15,526,307 ¥17,566,255 ¥19,594,661 ¥21,611,582 ¥21,611,582

導入実績一覧に戻る

ご質問・ご相談はこちら

0120-054-405

受付時間 9:00~18:00 土日を除く

お問い合わせフォーム