スポーツ事業 株式会社J様|ゼロカーボン総合支援

スポーツ事業 株式会社J様

屋根自家消費型運動施設

住所
千葉県千葉市
導入費用
-
電気代削減額
4,029,002円/年
システム容量
219kw
CO2削減量
91.2t/年
回収年数
8.2年

導入の背景

スポーツ施設の本格的太陽光発電

千葉県千葉市内のスポーツ施設にて広大なスペースを活用し、本格的な太陽光発電設備を設置した導入事例です。太陽光パネルの枚数は476枚、219kWという規模の自家消費型太陽光発電です。年間の電気料金削減メリットは400万円を超え、CO2の削減量は91.2トンです。Jリーグのクラブチームが本拠地としているスタジアムだけに注目度が高く、電気料金の削減メリットに加えて社会的なイメージ向上にも資する事例です。

シミュレーションでは夏季に一部余剰量がありますが、ほとんどが自家消費に回されるため、電気料金の高騰を受けてクラブチームの運営にも多大なメリットとなります。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

4,029,002

二酸化炭素削減量
91.2 t-CO2/年
導入総額 (税抜き)
-
設置地域
千葉県千葉市中央区川崎町1-38
傾斜角度
置き基礎架台 10度
平均単価(税抜き)
¥ 15.15
売電額
-
補助金
-
太陽光発電使用率
99%
自家消費率(電気代削減)
59%

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 228,386kWh 227,244kWh 226,108kWh 224,977kWh 223,852kWh 222,733kWh 221,619kWh 220,511kWh 219,409kWh 218,312kWh 217,220kWh 216,134kWh 215,053kWh 213,978kWh 212,908kWh 211,844kWh 210,784kWh 209,730kWh 208,682kWh 207,638kWh 4,357,121kWh
余剰電力量 1,854kWh 1,845kWh 1,836kWh 1,827kWh 1,818kWh 1,809kWh 1,799kWh 1,790kWh 1,782kWh 1,773kWh 1,764kWh 1,755kWh 1,746kWh 1,737kWh 1,729kWh 1,720kWh 1,711kWh 1,703kWh 1,694kWh 1,686kWh 35,378kWh
電気代削減額 ¥3,469,988 ¥3,452,639 ¥3,435,375 ¥3,418,198 ¥3,401,107 ¥3,384,102 ¥3,367,181 ¥3,350,346 ¥3,333,594 ¥3,316,926 ¥3,300,341 ¥3,283,839 ¥3,267,420 ¥3,251,083 ¥3,234,828 ¥3,218,654 ¥3,202,560 ¥3,186,548 ¥3,170,615 ¥3,154,762 ¥66,200,106
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
再エネ賦課金免除 ¥767,376 ¥763,539 ¥759,721 ¥755,923 ¥752,143 ¥748,382 ¥744,641 ¥740,917 ¥737,213 ¥733,527 ¥729,859 ¥726,210 ¥722,579 ¥718,966 ¥715,371 ¥711,794 ¥708,235 ¥704,694 ¥701,171 ¥697,665 ¥14,639,926
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間トータル収益① ¥4,237,364 ¥4,216,178 ¥4,195,097 ¥4,174,121 ¥4,153,251 ¥4,132,484 ¥4,111,822 ¥4,091,263 ¥4,070,807 ¥4,050,453 ¥4,030,200 ¥4,010,049 ¥3,989,999 ¥3,970,049 ¥3,950,199 ¥3,930,448 ¥3,910,796 ¥3,891,242 ¥3,871,785 ¥3,852,426 ¥80,840,032
年次メンテナンス ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
パワコン故障交換 ¥260,000 ¥260,000
撤去費貯蓄 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
償却資産税 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間トータル支出② ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥260,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥260,000
総収益 ①ー② ¥4,237,364 ¥4,216,178 ¥4,195,097 ¥4,174,121 ¥4,153,251 ¥4,132,484 ¥4,111,822 ¥4,091,263 ¥4,070,807 ¥4,050,453 ¥3,770,200 ¥4,010,049 ¥3,989,999 ¥3,970,049 ¥3,950,199 ¥3,930,448 ¥3,910,796 ¥3,891,242 ¥3,871,785 ¥3,852,426 ¥80,580,032
収益金額 ¥4,237,364 ¥8,453,542 ¥12,648,639 ¥16,822,760 ¥20,976,011 ¥25,108,495 ¥29,220,317 ¥33,311,580 ¥37,382,387 ¥41,432,839 ¥45,203,039 ¥49,213,089 ¥53,203,088 ¥57,173,137 ¥61,123,335 ¥65,053,783 ¥68,964,579 ¥72,855,820 ¥76,727,606 ¥80,580,032 ¥80,580,032

導入実績一覧に戻る

ご質問・ご相談はこちら

0120-054-405

受付時間 9:00〜18:00 土日を除く

お問い合わせフォーム