食品加工業 株式会社S様

屋根工場自家消費型

住所
宮城県名取市
導入費用
23,972,968円
電気代削減額
1,905,051円/年
システム容量
176.18kw
CO2削減量
71.80t/年
回収年数
9.4年

導入の背景

食品メーカーの工場屋上を活用して電気料金を削減

宮城県内の食品メーカーが所有する同県内の工場スペースを活用した自家消費型太陽光発電の導入事例です。工場は屋上スペースを活用しやすいことから多くの導入事例がありますが、同企業の工場建屋屋上には太陽光パネルを設置するのに十分なスペースを確保できるため、電気料金の高騰対策や環境保護への貢献を目的に導入されました。

発電設備の規模は、460wのパネルを383枚設置して176.18kWの出力です。年間の電気料金削減メリットは200万円近くなるため、電力消費量が多い製造業としてはコストダウンの貢献度が高いといえます。しかも電気料金は今後さらに高騰していくことが確実視されており、商品への価格転嫁が難しい食品メーカーとしては電気料金の安定化が大きなメリットになります。

一般消費者向けに商品を展開している同社は企業イメージがとても重要であり、本格的な太陽光発電への進出でSDGsへの取り組みなどをアピールできることは二次的なメリットです。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

1,905,051

導入総額(税抜き)
¥23,972,968
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥23,972,968
平均売電単価 (税抜き)
¥13.54
電気代削減額
¥2,429,043
割引単価
¥0
回収年数
9.4年
太陽光発電使用率
99.83%
電気使用量 削減率
14.19%
パネル枚数
383枚
システム合計
176.18kw
パワコン合計
150kw
過積載率
117%
二酸化炭素削減量
71.80 t-CO2/年
デマコンによる削減量
0 kw
ピークカット量
0 kw
ピークカット率
0%
ピークカットによる損失額
¥-

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 179,729kWh 178,830kWh 177,936kWh 177,046kWh 176,161kWh 175,280kWh 174,404kWh 173,532kWh 172,664kWh 171,801kWh 170,942kWh 170,087kWh 169,237kWh 168,391kWh 167,549kWh 166,711kWh 165,877kWh 165,048kWh 164,223kWh 163,402kWh 3,428,852kWh
余剰電力量 82kWh 81kWh 81kWh 81kWh 80kWh 80kWh 79kWh 79kWh 79kWh 78kWh 78kWh 77kWh 77kWh 77kWh 76kWh 76kWh 75kWh 75kWh 75kWh 74kWh 1,560kWh
電気代削減額 ¥2,429,043 ¥2,416,898 ¥2,404,814 ¥2,392,790 ¥2,380,826 ¥2,368,922 ¥2,357,077 ¥2,345,292 ¥2,333,565 ¥2,321,897 ¥2,310,288 ¥2,298,736 ¥2,287,243 ¥2,275,807 ¥2,264,427 ¥2,253,105 ¥2,241,840 ¥2,230,631 ¥2,219,477 ¥2,208,380 ¥46,341,058
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
再エネ賦課金免除 ¥603,889 ¥600,870 ¥597,866 ¥594,876 ¥591,902 ¥588,942 ¥585,998 ¥583,068 ¥580,152 ¥577,252 ¥574,365 ¥571,493 ¥568,636 ¥565,793 ¥562,964 ¥560,149 ¥557,348 ¥554,562 ¥551,789 ¥549,030 ¥11,520,943
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間の収益 ¥3,032,933 ¥3,017,768 ¥3,002,679 ¥2,987,666 ¥2,972,728 ¥2,957,864 ¥2,943,075 ¥2,928,359 ¥2,913,717 ¥2,899,149 ¥2,884,653 ¥2,870,230 ¥2,855,879 ¥2,841,599 ¥2,827,391 ¥2,813,254 ¥2,799,188 ¥2,785,192 ¥2,771,266 ¥2,757,410 ¥57,862,001
年次メンテ 電力工事費(初年度のみ) ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥3,400,000
パワコン故障交換 ¥780,000 ¥780,000
撤去費貯蓄 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥91,614 ¥1,832,272
償却資産税 ¥314,142 ¥274,246 ¥239,417 ¥209,011 ¥182,466 ¥159,293 ¥139,063 ¥121,402 ¥105,984 ¥92,524 ¥80,773 ¥70,515 ¥61,560 ¥53,742 ¥46,916 ¥40,958 ¥35,756 ¥2,227,767
年間トータル支出 ¥545,755 ¥505,859 ¥471,030 ¥440,624 ¥414,080 ¥390,907 ¥370,676 ¥353,015 ¥337,597 ¥324,137 ¥1,152,387 ¥362,129 ¥353,173 ¥345,355 ¥338,530 ¥332,572 ¥327,370 ¥291,614 ¥291,614 ¥291,614 ¥8,240,039
年間総収益 ¥2,487,177 ¥2,511,909 ¥2,531,649 ¥2,547,042 ¥2,558,648 ¥2,566,957 ¥2,572,398 ¥2,575,344 ¥2,576,120 ¥2,575,011 ¥1,732,266 ¥2,508,101 ¥2,502,705 ¥2,496,244 ¥2,488,861 ¥2,480,683 ¥2,471,818 ¥2,493,579 ¥2,479,653 ¥2,465,796 ¥49,621,962
収益金額 ¥-21,485,790 ¥-18,973,882 ¥-16,442,233 ¥-13,895,191 ¥-11,336,543 ¥-8,769,586 ¥-6,197,188 ¥-3,621,844 ¥-1,045,724 ¥1,529,287 ¥3,261,554 ¥5,769,655 ¥8,272,360 ¥10,768,604 ¥13,257,466 ¥15,738,148 ¥18,209,966 ¥20,703,545 ¥23,183,198 ¥25,648,994 ¥25,648,994

導入実績一覧に戻る

ご質問・ご相談はこちら

0120-054-405

受付時間 9:00~18:00 土日を除く

お問い合わせフォーム