金属加工業 株式会社H様|ゼロカーボン総合支援

金属加工業 株式会社H様

屋根工場自家消費型

住所
埼玉県児玉郡
導入費用
18,378,406円
電気代削減額
1,820,302円/年
システム容量
146.28kw
CO2削減量
64.00t/年
回収年数
7.6年

導入の背景

製造業の企業建屋にて屋上スペースを活用した自家消費型太陽光発電

埼玉県美里町の企業内敷地での完全自家消費型太陽光発電の導入事例です。太陽光パネルの設置枚数は316枚、総出力は146kWです。同企業は敷地内にオフィスや工場の建屋があるため、これらの建屋の屋上を活用して太陽光発電を行い、全量を自家消費に回します。

年間の電気料金削減メリットは約182万円ですが、電気料金のさらなる高騰が予想される状況であるため、この数値はさらに大きくなると見られます。まだ同企業はCO2削減を通じて環境保護への貢献も主目的としており、この自家消費型太陽光発電の導入によって年間64トンものCO2排出量削減が期待できます。製造業は環境負荷が高い業種といわれて久しく、こうした取り組みによってSDGsやESGなどこれから重視される企業品質への対応も可能になります。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

1,820,302

導入総額(税抜き)
¥18,378,406
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥18,378,406
平均売電単価 (税抜き)
¥13.73
電気削減による収益
¥2,203,277
PPAによる割引単価
¥0
回収年数
7.6 年
太陽光発電使用率
99.69%
電気使用量 削減率
5.48%
パネル枚数
318枚
システム合計
146.28kw
パワコン合計
100kw
過積載率
146%
二酸化炭素削減量
64.00 t-CO2/年
デマコンによる削減量
0 kw
ピークカット量
3546 kw
ピークカット率
2%
ピークカットによる損失額
¥ 48,669

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 160,210kWh 159,409kWh 158,612kWh 157,819kWh 157,029kWh 156,244kWh 155,463kWh 154,686kWh 153,912kWh 153,143kWh 152,377kWh 151,615kWh 150,857kWh 150,103kWh 149,352kWh 148,605kWh 147,862kWh 147,123kWh 146,388kWh 145,656kWh 3,056,464kWh
余剰電力量 472kWh 469kWh 467kWh 465kWh 462kWh 460kWh 458kWh 455kWh 453kWh 451kWh 449kWh 446kWh 444kWh 442kWh 440kWh 438kWh 435kWh 433kWh 431kWh 429kWh 9,000kWh
電気代削減額 ¥2,203,277 ¥2,192,261 ¥2,181,299 ¥2,170,393 ¥2,159,541 ¥2,148,743 ¥2,137,999 ¥2,127,309 ¥2,116,673 ¥2,106,089 ¥2,095,559 ¥2,085,081 ¥2,074,656 ¥2,064,283 ¥2,053,961 ¥2,043,691 ¥2,033,473 ¥2,023,305 ¥2,013,189 ¥2,003,123 ¥42,033,905
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
再エネ賦課金免除 ¥538,304 ¥535,613 ¥532,935 ¥530,270 ¥527,619 ¥524,981 ¥522,356 ¥519,744 ¥517,145 ¥514,560 ¥511,987 ¥509,427 ¥506,880 ¥504,345 ¥501,824 ¥499,314 ¥496,818 ¥494,334 ¥491,862 ¥489,403 ¥10,269,720
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間の収益 ¥2,741,581 ¥2,727,873 ¥2,714,234 ¥2,700,663 ¥2,687,160 ¥2,673,724 ¥2,660,355 ¥2,647,053 ¥2,633,818 ¥2,620,649 ¥2,607,546 ¥2,594,508 ¥2,581,536 ¥2,568,628 ¥2,555,785 ¥2,543,006 ¥2,530,291 ¥2,517,639 ¥2,505,051 ¥2,492,526 ¥52,303,625
年次メンテ 電力工事費(初年度のみ) ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥3,400,000
パワコン故障交換 ¥520,000 ¥520,000
撤去費貯蓄 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
償却資産税 ¥240,831 ¥210,245 ¥183,544 ¥160,234 ¥139,884 ¥122,119 ¥106,610 ¥93,070 ¥81,250 ¥70,932 ¥61,923 ¥54,059 ¥47,194 ¥41,200 ¥35,968 ¥31,400 ¥27,412 ¥1,707,874
年間トータル支出 ¥380,831 ¥350,245 ¥323,544 ¥300,234 ¥279,884 ¥262,119 ¥246,610 ¥233,070 ¥221,250 ¥210,932 ¥781,923 ¥254,059 ¥247,194 ¥241,200 ¥235,968 ¥231,400 ¥227,412 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥5,627,874
年間総収益 ¥2,360,751 ¥2,377,628 ¥2,390,690 ¥2,400,429 ¥2,407,275 ¥2,411,605 ¥2,413,745 ¥2,413,983 ¥2,412,568 ¥2,409,717 ¥1,825,622 ¥2,340,449 ¥2,334,342 ¥2,327,428 ¥2,319,817 ¥2,311,606 ¥2,302,879 ¥2,317,639 ¥2,305,051 ¥2,292,526 ¥46,675,751
収益金額 ¥-16,017,656 ¥-13,640,027 ¥-11,249,337 ¥-8,848,908 ¥-6,441,633 ¥-4,030,028 ¥-1,616,283 ¥797,700 ¥3,210,268 ¥5,619,985 ¥7,445,608 ¥9,786,057 ¥12,120,399 ¥14,447,826 ¥16,767,644 ¥19,079,250 ¥21,382,128 ¥23,699,768 ¥26,004,819 ¥28,297,345 ¥28,297,345

導入実績一覧に戻る

ご質問・ご相談はこちら

0120-054-405

受付時間 9:00〜18:00 土日を除く

お問い合わせフォーム