製造業 株式会社M様

屋根工場自家消費型

住所
神奈川県厚木市
導入費用
24,209,986円
電気代削減額
2,127,545円/年
システム容量
164.68kw
CO2削減量
68.09t/年
回収年数
8.8年

導入の背景

製造業の工場屋上を活用した電気料金高騰の「防衛策」

神奈川県厚木市内の企業敷地内の建屋屋上を活用し、電気料金の削減と今後考えられる電気料金高騰への「防衛策」として提案された導入事例です。同社は製造業であることから工場内の電力消費量が多い一方で屋上スペースを活用しやすく、太陽光発電によるメリットがとても大きくなると考えられていました。

発電設備の規模は、460wの太陽光パネルを最大358枚設置して164.68kWの出力を目指すものです。同社の敷地内にある建物のうち、三角屋根になっておらず屋上が平坦な建物には積極的に太陽光パネルを設置し、発電量を多くすることが提案のポイントです。

試算による年間の電気料金削減メリットは、約212万円です。8.8年で導入費用を回収できる計算になり、太陽光発電のメリットをしっかり得られているといえます。工場内の電量消費のうち、自家消費型太陽光発電で供給される比率は12.58%です。1割以上の電力を自家消費でまかなえることは、同社が希望する今後の電気料金高騰対策として十分なスペックです。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

2,127,545

導入総額(税抜き)
¥24,209,986
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥24,209,986
平均売電単価 (税抜き)
¥15.02
電気削減による収益
¥2,567,404
PPAによる割引単価
¥0
回収年数
8.8 年
太陽光発電使用率
94.62%
電気使用量 削減率
12.58%
パネル枚数
358枚
システム合計
164.68kw
パワコン合計
120kw
過積載率
137%
二酸化炭素削減量
t-CO2/年
デマコンによる削減量
0 kw
ピークカット量
1438 kw
ピークカット率
1%
ピークカットによる損失額
¥21,602

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 170,446kWh 169,594kWh 168,746kWh 167,902kWh 167,062kWh 166,227kWh 165,396kWh 164,569kWh 163,746kWh 162,927kWh 162,113kWh 161,302kWh 160,496kWh 159,693kWh 158,895kWh 158,100kWh 157,310kWh 156,523kWh 155,741kWh 154,962kWh 3,251,749kWh
余剰電力量 10,196kWh 10,145kWh 10,094kWh 10,044kWh 9,993kWh 9,944kWh 9,894kWh 9,844kWh 9,795kWh 9,746kWh 9,697kWh 9,649kWh 9,601kWh 9,553kWh 9,505kWh 9,457kWh 9,410kWh 9,363kWh 9,316kWh 9,270kWh 194,516kWh
電気代削減額 ¥2,567,404 ¥2,554,567 ¥2,541,794 ¥2,529,085 ¥2,516,440 ¥2,503,858 ¥2,491,338 ¥2,478,882 ¥2,466,487 ¥2,454,155 ¥2,441,884 ¥2,429,675 ¥2,417,526 ¥2,405,439 ¥2,393,412 ¥2,381,444 ¥2,369,537 ¥2,357,690 ¥2,345,901 ¥2,334,172 48,980,690
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0
再エネ賦課金免除 ¥572,698 ¥569,834 ¥566,985 ¥564,150 ¥561,330 ¥558,523 ¥555,730 ¥552,952 ¥550,187 ¥547,436 ¥544,699 ¥541,975 ¥539,265 ¥536,569 ¥533,886 ¥531,217 ¥528,561 ¥525,918 ¥523,288 ¥520,672 10,925,877
デマコン削除額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0
年間の収益 ¥3,140,102 ¥3,124,402 ¥3,108,780 ¥3,093,236 ¥3,077,770 ¥3,062,381 ¥3,047,069 ¥3,031,833 ¥3,016,674 ¥3,001,591 ¥2,986,583 ¥2,971,650 ¥2,956,792 ¥2,942,008 ¥2,927,298 ¥2,912,661 ¥2,898,098 ¥2,883,607 ¥2,869,189 ¥2,854,844 59,906,567
年次メンテ 電力工事費(初年度のみ) ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 3,400,000
パワコン故障交換 ¥780,000 ¥780,000
撤去費貯蓄 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0
償却資産税 ¥317,248 ¥276,957 ¥241,784 ¥211,077 ¥184,270 ¥160,868 ¥140,438 ¥122,602 ¥107,032 ¥93,439 ¥81,572 ¥71,212 ¥62,168 ¥54,273 ¥47,380 ¥41,363 ¥36,110 ¥2,249,793
年間トータル支出 ¥457,248 ¥416,957 ¥381,784 ¥351,077 ¥324,270 ¥300,868 ¥280,438 ¥262,602 ¥247,032 ¥233,439 ¥1,061,572 ¥271,212 ¥262,168 ¥254,273 ¥247,380 ¥241,363 ¥236,110 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥6,429,793
年間総収益 ¥2,682,854 ¥2,707,444 ¥2,726,996 ¥2,742,159 ¥2,753,499 ¥2,761,513 ¥2,766,631 ¥2,769,231 ¥2,769,643 ¥2,768,152 ¥1,925,011 ¥2,700,438 ¥2,694,623 ¥2,687,735 ¥2,679,917 ¥2,671,298 ¥2,661,988 ¥2,683,607 ¥2,669,189 ¥2,654,844 ¥53,476,774
収益金額 ¥-21,527,132 ¥-18,819,688 ¥-16,092,692 ¥-13,350,533 ¥-10,597,034 ¥-7,835,521 ¥-5,068,890 ¥-2,299,659 ¥469,984 ¥3,238,136 ¥5,163,147 ¥7,863,585 ¥10,558,208 ¥13,245,943 ¥15,925,861 ¥18,597,159 ¥21,259,147 ¥23,942,754 ¥26,611,944 ¥29,266,787 ¥29,266,787

導入実績一覧に戻る

電話でのご相談

電話でのご相談

  • メールフォーム
  • かんたん見積もり