薬局経営 株式会社S様|自家消費型太陽光発電の企画、施工、保守の専門家

薬局経営 株式会社S様

屋根店舗自家消費型

住所
埼玉県さいたま市
導入費用
12,786,972円
電気代削減額
1,543,689円/年
システム容量
69kw
CO2削減量
41.71t/年
回収年数
7.0年

導入の背景

大手ドラッグストアの屋上スペースで電気料金削減とCO2削減を実現

埼玉県さいたま市内にある大手ドラッグストア店舗における完全自家消費型太陽光発電の導入事例です。高騰する電気料金を削減するのと同時にCO2削減に貢献することでSDGsやESGなどの要件を満たすことが導入の主目的です。

設置場所は、ロードサイドにあるドラッグストア屋上のスペースです。460wの太陽光パネルを150枚設置し、69kW規模の発電所を設置しました。

電気料金削減を主目的としているため、完全自家消費型であるのと同時にデマンドコントローラーを設置。年間の電気料金削減メリットは約154万円です。今後さらに電気料金が高騰することが必至と見られており、電気料金削減メリットはさらに拡大する見通しです。

初年度削減シミュレーション

年間収入メリット

1,543,689

導入総額(税抜き)
¥12,786,972
補助金
¥0
補助金使用時の導入額
¥12,786,972
平均売電単価 (税抜き)
¥15.15
電気削減による収益
¥1,150,578
PPAによる割引単価
¥0
回収年数
7.0 年
太陽光発電使用率
98.80%
電気使用量 削減率
26.71%
パネル枚数
150枚
システム合計
69kw
パワコン合計
50kw
過積載率
138%
二酸化炭素削減量
-
デマコンによる削減量
0 kw
ピークカット量
0kw
ピークカット率
0%
ピークカットによる損失額
¥0

20年間回収メリットシミュレーション

※横スクロールしてご覧いただけます。
累計年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 合計
太陽光使用量 75,736 75,357 74,980 74,606 74,233 73,861 73,492 73,125 72,759 72,395 72,033 71,673 71,315 70,958 70,603 70,250 69,899 69,550 69,202 68,856 1,444,883
余剰電力量 936 932 927 922 918 913 909 904 900 895 891 886 882 877 873 869 864 860 856 851 17,865
電気代削減額 ¥1,150,578 ¥1,144,825 ¥1,139,101 ¥1,133,405 ¥1,127,738 ¥1,122,100 ¥1,116,489 ¥1,110,907 ¥1,105,352 ¥1,099,826 ¥1,094,326 ¥1,088,855 ¥1,083,410 ¥1,077,993 ¥1,072,603 ¥1,067,240 ¥1,061,904 ¥1,056,595 ¥1,051,312 ¥1,046,055 21,950,617
新電力売電料金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0
FIT売電額 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0
再エネ賦課金免除 ¥254,473 ¥253,200 ¥251,934 ¥250,675 ¥249,421 ¥248,174 ¥246,933 ¥245,699 ¥244,470 ¥243,248 ¥242,032 ¥240,821 ¥239,617 ¥238,419 ¥237,227 ¥236,041 ¥234,861 ¥233,686 ¥232,518 ¥231,355 4,854,806
デマコン削除額 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 ¥664,452 13,289,040
年間の収益 ¥2,069,503 ¥2,062,477 ¥2,055,487 ¥2,048,532 ¥2,041,612 ¥2,034,726 ¥2,027,875 ¥2,021,057 ¥2,014,274 ¥2,007,525 ¥2,000,810 ¥1,994,128 ¥1,987,480 ¥1,980,865 ¥1,974,283 ¥1,967,733 ¥1,961,217 ¥1,954,733 ¥1,948,282 ¥1,941,863 40,094,463
年次メンテ 電力工事費(初年度のみ) ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 2,200,000
パワコン故障交換 ¥260,000 ¥260,000
撤去費貯蓄 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 ¥35,880 717,600
償却資産税 ¥167,560 ¥146,280 ¥127,703 ¥111,484 ¥97,326 ¥84,966 ¥74,175 ¥64,755 ¥56,531 ¥49,351 ¥43,084 ¥37,612 ¥32,835 ¥28,665 ¥25,025 ¥21,847 ¥19,072 ¥1,188,272
年間トータル支出 ¥283,440 ¥262,160 ¥243,583 ¥227,364 ¥213,206 ¥200,846 ¥190,055 ¥180,635 ¥172,411 ¥165,231 ¥478,964 ¥213,492 ¥208,715 ¥204,545 ¥200,905 ¥197,727 ¥194,952 ¥175,880 ¥175,880 ¥175,880 ¥4,365,872
年間総収益 ¥1,786,062 ¥1,800,317 ¥1,811,905 ¥1,821,168 ¥1,828,406 ¥1,833,880 ¥1,837,820 ¥1,840,423 ¥1,841,864 ¥1,842,294 ¥1,521,846 ¥1,780,636 ¥1,778,764 ¥1,776,319 ¥1,773,378 ¥1,770,007 ¥1,766,265 ¥1,778,853 ¥1,772,402 ¥1,765,983 ¥35,728,591
収益金額 ¥-11,000,910 ¥-9,200,593 ¥-7,388,688 ¥-5,567,520 ¥-3,739,114 ¥-1,905,234 ¥-67,414 ¥1,773,008 ¥3,614,872 ¥5,457,166 ¥6,979,012 ¥8,759,648 ¥10,538,413 ¥12,314,732 ¥14,088,110 ¥15,858,116 ¥17,624,381 ¥19,403,235 ¥21,175,636 ¥22,941,619 ¥22,941,619

導入実績一覧に戻る

電話でのご相談

電話でのご相談

  • メールフォーム
  • かんたん見積もり