No.F-0200502|愛媛県喜多郡内子町|32円|77kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200502 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.7% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 19,600,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 59,413kw |
| 直近1年間の売電収入 | 1,901,200円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2015年3月 |
| システム容量 | 77kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| モジュールメーカー | AIDE SOLAR |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 四国地方の愛媛県の物件紹介となっております。 利回り9.7%となっており、FIT価格も32円となっており、利回り重視の方是非いちどお問い合わせください。 過積載もありの物件になっております。 お早めにお問い合わせください。お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200502 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県喜多郡内子町 |


















