No.F-0200472|愛知県岩倉市|27円|54kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200472 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.6 |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 14,040,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 49,920kw |
| 直近1年間の売電収入 | 1,482,624円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 愛知県岩倉市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2018年1月 |
| システム容量 | 54kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kwkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPG S 99MP5-L |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS3K-300P |
| モジュール最大出力 | 300w |
| モジュール数 | 180枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付き |
| 担当のコメント | 愛知県の物件紹介させていただきます!! 大人気の地域となっておりまして、お問い合わせが多い地域です。早いもの勝ちとなっております。 弊社にお問い合わせいただきZOOM面談のご予約いただきましたら物件の詳しい詳細をお伝えさせていただきます。お早めのお問い合わせお待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200472 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岩倉市 |


















