No.F-0200500|長野県下伊那郡阿南町|32円|88.4kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200500 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.9% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 19,145,455円 |
| 直近1年間の発電量 | 59,231kw |
| 直近1年間の売電収入 | 1,895,400円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 長野県下伊那郡阿南町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2016年5月 |
| システム容量 | 88.4kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPG S 99MP5-L |
| パワコン最大容量 | 9.9kw |
| パワコン台数 | 5台 |
| モジュールメーカー | AIDESOLAR |
| モジュール品番 | AD310-325Q6-Aa |
| モジュール最大出力 | 325w |
| モジュール数 | 272枚 |
| メンテナンス契約 | 紐づけ |
| 担当のコメント | 中部地方、長野県の物件をご紹介させていただきます。 FIT、容量と高めとなっております。 利回り等詳しい詳細に関してはお問い合わせいただいた際にご紹介させていただきます。 お問い合わせお待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200500 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県下伊那郡阿南町 |


















