No.F-02002826|山梨県北杜市|27円|60.54kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002826 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | お問い合わせください |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 18,181,818円 |
| 直近1年間の発電量 | 71,230 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,923,210 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 山梨県北杜市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | 1,010㎡ |
| 連系日 | 2019年8月 |
| システム容量 | 60.54kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | JINKO |
| メンテナンス契約 | 必須 |
| 担当のコメント | 関東地方にて案件入手いたしました。 大変人気の東京電力管轄内です。数少ない抑制無し地域です。 是非一度お問い合わせくださいませ。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002826 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県北杜市 |


















