No.F-0200710|山梨県西八代郡市川三郷町|32円|56.7kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200710 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.8% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 13,440,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 41,177kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,449,430円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2018年3月 |
| システム容量 | 56.7kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | KPV-A55-SJ4 |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | AXITEC |
| モジュール品番 | AC-270P |
| モジュール最大出力 | 270W |
| モジュール数 | 210枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 大人気地域中部地方から物件の方が入りましたのでご紹介させていただきます!!! 山梨県の物件となっております。お問い合わせいただき、ZOOM面談させていただきましたら、物件の詳細の方をお伝えさせていただきます。 尚、速いもの勝ちとなっておりますのでお早めにご連絡ください。 お問い合わせおまちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200710 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町 |


















