No.T-01002596|広島県山県郡|27円|70.2kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002596 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 12.21 |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の発電量 | 72,679 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,158,581 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 広島県山県郡安芸太田町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2016年8月 |
| システム容量 | 70.2kW |
| パワコン容量 | 49.9kW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | YASKAWA |
| パワコン品番 | CEPT-P2AAB010B CEPT-P2AAB9P9B |
| パワコン最大容量 | 確認中 |
| パワコン台数 | 5 |
| モジュールメーカー | SUNTECH |
| モジュール品番 | STP260-20 |
| モジュール最大出力 | 260 |
| モジュール数 | 270 |
| 担当のコメント | 中国地方、広島県内にて中古発電所をご紹介いたします。 FIT単価27円、容量70.2kWと過積載も十分の発電所となっております。 カーボンニュートラルが注目をされておりますので企業価値として卒FIT後も所有するにもお勧めでございます。 現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております。 人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さいませ。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002596 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県山県郡安芸太田町 |


















