No.F-0200495|広島県東広島市|32円|83.7kwkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200495 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.7% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 65,472,727円 |
| 直近1年間の発電量 | 198,464kw |
| 直近1年間の売電収入 | 6,350,855円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 広島県東広島市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2017年12月 |
| システム容量 | 83.7kwkW |
| パワコン容量 | 49.5kwkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPG S 99MP5-L |
| パワコン最大容量 | 9.9kw |
| パワコン台数 | 5台 |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS6K-270P |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 310枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 大人気地方中国地方の広島県の物件をご紹介させていただきます。 当物件はバランスの良い物件となっております。 お問い合わせが殺到する見込みとなっておりますのでお早めにお問い合わせください。 詳しい詳細等はお問い合わせいただいた際にお伝えさせていただきます。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200495 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県東広島市 |


















