No.T-01002577|津山市河辺低圧発電所|21円|83.8kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002577 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | お問い合わせください |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください |
| 直近1年間の発電量 | 77,385 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,787,587 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 岡山県津山市河辺 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2018.6 |
| システム容量 | 83.8kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン品番 | KP55M2-J4 |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
| モジュール品番 | Q.POWER L-G 5.1 325 |
| モジュール最大出力 | 325W |
| モジュール数 | 258枚 |
| メンテナンス契約 | 要相談 |
| 担当のコメント | 大人気地域、中国地方岡山県の発電所をご紹介いたします。 FIT:21円・パネル容量:83.8kWと好条件。 初めての方も、数基目のお客様も是非一度お問い合わせくださいませ。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002577 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県津山市河辺 |


















