No.F-0200562|鳥取県東伯郡琴浦町|32円|43kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200562 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 10,945,454円 |
| 直近1年間の発電量 | 30,784kw |
| 直近1年間の売電収入 | 985,091円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鳥取県東伯郡琴浦町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2016年1月 |
| システム容量 | 43kWkW |
| パワコン容量 | 38.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 7台 |
| モジュールメーカー | イージン |
| モジュール品番 | EG-270P60-C |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 160枚 |
| メンテナンス契約 | あり |
| 担当のコメント | 中国地方の物件をご紹介させていただきます。 鳥取県の太陽光発電所です。 中国地方の物件は大人気とあってお問い合わせがとても多いです。 お早めにお問い合わせください。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200562 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県東伯郡琴浦町 |


















