No.F-02002582|北海道石狩市|21円|220枚kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002582 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.3 |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の発電量 | 98,471 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,274,680 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 北海道石狩市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2020年5月3日 |
| システム容量 | 220枚kW |
| パワコン容量 | 10台kW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.9KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95 |
| パワコン台数 | 10 |
| モジュールメーカー | LONGi |
| モジュール品番 | LR4-72HBD-450M |
| モジュール最大出力 | 450 |
| モジュール数 | 99 |
| メンテナンス契約 | お問い合わせください。 |
| 担当のコメント | 北海道にて中古発電所をご紹介いたします。 FIT単価21円、容量90kW台と過積載も十分の発電所となっております。 是非一度お問い合わせくださいませ。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002582 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道石狩市 |


















