No.T-01003015|神崎郡低圧発電所|24円|26kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01003015 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 13%以上 |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の発電量 | 23,121 |
| 直近1年間の売電収入 | 610,394 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 兵庫県神崎郡 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2017年2月 |
| システム容量 | 26kW |
| パワコン容量 | 16kW |
| 信販利用 | 可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 三菱 |
| パワコン品番 | PV-PS40K2 |
| パワコン最大容量 | 4 |
| パワコン台数 | 4 |
| モジュールメーカー | 三菱 |
| モジュール品番 | PV-MA2250M |
| モジュール最大出力 | 225 |
| モジュール数 | 120 |
| メンテナンス契約 | 紐付き |
| 担当のコメント | 近畿地方、兵庫県にて低圧中古発電所をご紹介いたします。 FIT単価も24円とバランスのいい発電所となっております。 是非一度お問い合わせいただき詳しい情報をお聞きしてみませんか? お気軽にお問い合わせくださいませ。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01003015 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神崎郡 |


















