No.T-01001425|和歌山県伊都郡かつらぎ町|18円|118.8kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01001425 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.2% |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | 20,681,818円 |
| 直近1年間の発電量 | 115,922khw |
| 直近1年間の売電収入 | 2,086,596円(税別) |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | 2,136㎡ |
| 連系予定日 | 契約から約半年 |
| システム容量 | 118.8kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 可(一部自己資金要) |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
| パワコン最大容量 | 4.95kw |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | ロンジーソーラー |
| モジュール品番 | LR4-72HPH-450M |
| モジュール最大出力 | 450w |
| モジュール数 | 264枚 |
| メンテナンス契約 | 必須 |
| 備考 | 2022年3月28日より20年間の期間減少開始 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01001425 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 |


















