No.T-0100819|和歌山県東牟婁郡串本町⑥|14円|90.52kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-0100819 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.2% |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 15,000,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 110,149kWh |
| 直近1年間の売電収入 | 1,696,295円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 田, 畑 |
| 用地面積 | 1,173㎡ |
| 連系予定日 | 契約から8ヶ月後予定 |
| システム容量 | 90.52kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | ジャックス |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-JP |
| パワコン最大容量 | 4.95kW |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | JAソーラー |
| モジュール品番 | JAM60D09-325/BP |
| モジュール最大出力 | 325w |
| モジュール数 | 279枚 |
| メンテナンス契約 | 有 |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 備考 | 要農地転用 / 和歌山県東牟婁郡串本町①〜⑧はセットでの販売になります。 |
| 担当のコメント | 関西!!和歌山県に低圧8区画発電所を販売致します!!! 早いもの勝ちですのでお問い合わせはお早めに!! 農地転用済で契約8ヶ月後には連系可能で御座います。 日射良好・平地の物件で御座います! 土地代・整地・設備一式・連系費用込みでの販売価格となります!! 和歌山県東牟婁郡串本町①〜⑧はセットでの販売となりますが区画割でのご検討もご相談お待ちしております!! 弊社自社施工チームでの施工・保守点検をワンストップで管理いたします! |

| お問い合わせナンバー | No.T-0100819 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町 |




















