No.F-02002048|山梨県北杜市|21円|97.2kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002048 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 山梨県北杜市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 契約後半年 |
| システム容量 | 97.2kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | ご相談ください |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | ネクストエナジー |
| モジュールメーカー | ネクストエナジー |
| メンテナンス契約 | 付属 |
| 担当のコメント | お待たせしました!! 大人気地域の物件ご紹介です!!山梨県北杜市の物件のご紹介になります!! 山梨県といえば年間日射量がNo.1の地域となっております!! 近年を見ても山梨県の物件は中々ありません!!今しかない物件となっております!! 本当に早いもの勝ちとなっております!!ご質問等ございましたらどしどしご連絡ください!! お待ちしております!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002048 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県北杜市 |


















