No.F-02003477|群馬県前橋市低圧発電所|36円|54.92kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02003477 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 36 |
| 販売価格(税別) | 販売価格はお問い合わせください |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| システム容量 | 54.92kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 有り |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 長州産業 |
| パワコン最大容量 | 260W |
| モジュールメーカー | 長州産業 |
| モジュール最大出力 | 226W |
| 担当のコメント | 関東地方、群馬県の物件紹介です! 関東地方であり、年間日照時間ランキングも15位以内を常に維持している地方なだけあり、問い合わせも非常に多くなっております。FIT単価も36円とバランスの良い発電所で、初めて太陽光発電投資をされる方へおすすめです。詳しい詳細はZOOM面談にてお伝えさせていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください。メンテナンスのご相談も同時にできますよ! |

| お問い合わせナンバー | No.F-02003477 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市 |


















