No.T-0100439|千葉県旭市|24円|76.32kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-0100439 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.9% |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | 16,363,636 |
| 直近1年間の発電量 | 67,500 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,620,000 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 千葉県旭市 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2017年3月 |
| システム容量 | 76.32kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 備考をご確認ください |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | IDEC |
| モジュールメーカー | JAソーラー |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 備考 | アプラスのみ利用可能 |
| 担当のコメント | 関東地方の物件紹介をさせていただきます。 こちらの物件は賃貸契約になります。 土地は不要のお客様におすすめとなっております。 詳しい詳細はお問い合わせいただきZOOM面談時にお伝えさせていただきます。 お問い合わせお待ちしおります。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-0100439 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県旭市 |


















