No.F-02002588|千葉県緑区|14円|114.45kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002588 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の発電量 | 105,843 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,629,982 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 千葉県緑区 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 畑 |
| 連系予定日 | 2022年11月末 |
| システム容量 | 114.45kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
| パワコン最大容量 | 4.95 |
| パワコン台数 | 10 |
| モジュールメーカー | Next Energy |
| モジュール品番 | NER144M545J-MD |
| モジュール最大出力 | 545 |
| モジュール数 | 210 |
| 担当のコメント | 関東千葉県・低圧物件のご紹介です。 人気の東京電力管内、出力抑制無しエリアになります。 現在、関東・関西地方で物件を探されている方が多いです。 20年後の卒FITを懸念されているお客様におすすめとなります。 関東で物件をお探しの方は是非1度お問い合わせくださいませ。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002588 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県緑区 |


















