No.T-01002611|千葉県緑区|18円|100.8kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002611 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | お問合せください。 |
| 直近1年間の発電量 | 120,707 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,390,000 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 畑 |
| 連系予定日 | 2022年10月末 |
| システム容量 | 100.8kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 有り |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95 |
| パワコン台数 | 10 |
| モジュールメーカー | LONGIソーラー |
| モジュール品番 | LR4-72HBD-450M |
| モジュール最大出力 | 450 |
| モジュール数 | 224 |
| 担当のコメント | 関東千葉県・低圧物件のご紹介です! 人気の東京電力管内、出力抑制無しエリアになります! 現在、関東・関西地方で物件を探されている方が非常に多いです! 関東で物件をお探しの方は是非お問い合わせください! お待ちしております! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002611 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区 |


















