No.F-0200521|千葉県長生郡|32円|46.8kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200521 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.5% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 16,553,949円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 千葉県長生郡 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2016年3月 |
| システム容量 | 46.8kWkW |
| パワコン容量 | 44kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| モジュールメーカー | サンテライト |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 関東地方、千葉県の物件となっております。 関東圏内は大人気地方となっておりますのでお早めにお問い合わせください。 FIT単価も32円となっております。FIT単価をを購入する際に考えている方はお問い合わせください。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200521 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県長生郡 |


















