No.T-01005895|群馬県高崎市8Mwh系統用蓄電池|その他円|8MwhkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01005895 |
| ステータス | 販売中 |
| 売電単価 | その他 |
| 販売価格(税別) | 500,000,000 |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町神保 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | 1,594 |
| 連系予定日 | お問い合わせください |
| システム容量 | 8MwhkW |
| パワコン容量 | 1,990kWkW |
| 信販利用 | 不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金 |
| パワコンメーカー | - |
| パワコン品番 | - |
| パワコン最大容量 | - |
| パワコン台数 | - |
| モジュールメーカー | - |
| モジュール品番 | - |
| モジュール最大出力 | - |
| モジュール数 | - |
| メンテナンス契約 | - |
| 工事負担金額 | - |
| 備考 | - |
| 担当のコメント | 人気エリアの群馬県での物件がでてきました。 アグリゲーターのご紹介もできますので あわせてご案内させていただきます。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01005895 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町神保 |


















