No.F-0200355|茨城県常総市|27円|58.24kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200355 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 16300000 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 茨城県常総市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 畑 |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 58.24kW |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| モジュールメーカー | リープトンエナジー |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200355 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常総市 |



| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200355 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 16300000 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 茨城県常総市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 畑 |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 58.24kW |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| モジュールメーカー | リープトンエナジー |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200355 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常総市 |

