No.F-0200613|茨城県神栖市|32円|67.5kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200613 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.6 |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 16,000,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 48,000 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,689,600 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 茨城県神栖市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2014年12月 |
| システム容量 | 67.5kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| パワコン品番 | RPIH5.5J(P) |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | イージン |
| モジュール品番 | EG-270P60-C |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 250枚 |
| メンテナンス契約 | あり |
| 担当のコメント | 関東物件で詳細が上がりましたので掲載させていただきます。 関東物件はお探しの方が多いのでお早めにお問い合わせください。 お問い合わせいただいた後、オンライン(ZOOM)での面談をさせていただきましたらこちらの物件の詳細を紹介させていただきます。 早いお客様から順にご紹介させていただきますのでお早めのお問い合わせよろしくお願いします。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200613 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市 |


















