No.F-0200377|茨城県行方市|21円|91.8kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200377 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.7% |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | 20,572,727円 |
| 直近1年間の発電量 | 104,823kw |
| 直近1年間の売電収入 | 2,201,282円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 茨城県行方市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | お問い合わせください |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 91.8kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | パナソニック |
| パワコン品番 | VBPC255GC1 |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | ジンコソーラー |
| モジュール品番 | JKM340M-60H |
| モジュール最大出力 | 340w |
| モジュール数 | 270枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 東北物件の物件紹介をさせていただきます。 お問い合わせいただき、ZOOM面談時に詳しい紹介をさせていただきます。 お問い合わせお待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200377 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県行方市 |


















