No.T-01003023|茨城県那珂市低圧発電所|24円|77.76kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01003023 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.42% |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | 18,727,272 |
| 直近1年間の発電量 | 81,292 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,146,109円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 茨城県那珂市下大賀 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2018.7.2 |
| システム容量 | 77.76kW |
| 信販利用 | 可 |
| 販売価格に含まれるもの | 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | ネクストエナジー |
| パワコン品番 | SPSS-55C-NX |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| モジュールメーカー | ネクストエナジー |
| モジュール品番 | NERP156×156-60-P SI 270W |
| モジュール最大出力 | 270 |
| モジュール数 | 288枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付き |
| 担当のコメント | 東京電力管轄内の発電所です。 関東圏内の賃貸案件をお探しの方はご連絡くださいませ。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01003023 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県那珂市下大賀 |


















