No.F-0200455|茨城県鹿嶋市|29円|57.78kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200455 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.9 |
| 売電単価 | 29 |
| 販売価格(税別) | 19,090,909 |
| 直近1年間の発電量 | 65,172 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,889,999円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2016月5月 |
| システム容量 | 57.78kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kwkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS6K-270P |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 214枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200455 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市 |


















