No.F-0200353|栃木県那須郡那珂川町|27円|253kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200353 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.6% |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 59,800,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 212,121kW |
| 直近1年間の売電収入 | 6,300,000円 |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 栃木県那須郡那珂川町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 253kWkW |
| パワコン容量 | 200KWkW |
| 信販利用 | 利用不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
| パワコン最大容量 | 50kW |
| パワコン台数 | 4台 |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS3K-300P |
| モジュール最大出力 | 300w |
| モジュール数 | 843枚 |
| メンテナンス契約 | 無し |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 関東地方、栃木県で新設高圧をご紹介!!! 今物件は、売り主様から直接のご紹介で御座います!!只今、土地関連で手続きを進めております。新設ですが、売電期間が減少しておりますので併せて価格も減少すれば販売を進めていきます!!カーボンニュートラルが注目をされておりますので企業価値として20年後も所有するのも有り!!現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております!!人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さい!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200353 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那珂川町 |


















