No.T-01002249|栃木県那須郡那須町|36円|55.08kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002249 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 36 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください!! |
| 直近1年間の発電量 | 64,492kW |
| 直近1年間の売電収入 | 2,228,839円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 原野 |
| 連系日 | 2016年4月 |
| システム容量 | 55.08kWkW |
| パワコン容量 | 45kWkW |
| 信販利用 | 可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, フェンス |
| パワコンメーカー | 山洋電気 |
| パワコン最大容量 | 5.0kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | Renesola |
| モジュール最大出力 | 255w |
| モジュール数 | 216枚 |
| メンテナンス契約 | あり |
| 担当のコメント | なんと人気地域の関東物件でございます!! 今回は栃木県の物件をご紹介致します。 日当たり良好利回りも10%以上と高く非常に高物件となっております!! ご興味ございましたらぜひご連絡お待ちしております!! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002249 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 |



















