No.F-02002674|栃木県那須郡|18円|100kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002674 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の売電収入 | 1985000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 栃木県那須郡 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| システム容量 | 100kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
| パワコン最大容量 | 4.95kW |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | JAソーラー |
| モジュール品番 | JAM72S20-455/MR |
| モジュール最大出力 | 455W |
| モジュール数 | 確認中 |
| メンテナンス契約 | 付帯 |
| 担当のコメント | 人気地域栃木県の物件紹介です!! 売電単価も18円と高く、十分に過積載もされております! 初めて太陽光発電投資をされる方は発電実績となっておりますのでご安心いただけます。 栃木県で物件をお探しの方は是非1度お問い合わせください! |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002674 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡 |


















