No.T-01002057|福岡県築上郡|36円|61.2kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002057 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | お問い合わせください |
| 売電単価 | 36 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください |
| 直近1年間の発電量 | 63,813 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,527,000 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2015年3月27日 |
| システム容量 | 61.2kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | SMA |
| パワコン品番 | SB4500-TL-jp |
| パワコン最大容量 | 4.5 |
| パワコン台数 | 11台 |
| モジュールメーカー | SIソーラー |
| モジュール品番 | AUO245P00-255W |
| モジュール最大出力 | 250W |
| モジュール数 | 240枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付き |
| 担当のコメント | 九州地方で物件をお探しのお客様は是非お問い合わせください。 売電単価高めとなっております。 物件情報等はお問い合わせ時お伝えさせていただきます。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002057 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町 |



















