No.T-01002612|鹿児島県薩摩川内市|18円|103kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002612 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | お問合せください。 |
| 直近1年間の発電量 | 77,509 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,534,678 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 山林 |
| 連系日 | 2021年10月 |
| システム容量 | 103kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 有り |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金 |
| パワコンメーカー | 確認中 |
| モジュールメーカー | サンテック |
| モジュール品番 | STP320S-20/Wfh |
| モジュール最大出力 | 320 |
| モジュール数 | 322 |
| 担当のコメント | 鹿児島県の物件紹介です!! 売電単価も18円、システム容量103kwと十分に過積載もされております! 初めて太陽光発電投資をされる方は発電実績となっておりますのでご安心いただけます。 九州地方で物件をお探しの方は是非1度お問い合わせください! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002612 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町 |


















