No.F-02002649|鹿児島県薩摩川内市|18円|99.00kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002649 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の発電量 | 108,279 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,143,924 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2019年8月 |
| システム容量 | 99.00kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | パナソニック |
| パワコン品番 | VBPC255C2 |
| パワコン最大容量 | 5.5 |
| パワコン台数 | 9 |
| モジュールメーカー | SUNTECH |
| モジュール品番 | STP275-20 |
| モジュール最大出力 | 275 |
| モジュール数 | 360 |
| 担当のコメント | 九州地方、鹿児島県にて中古発電所をご紹介いたします。 FIT単価18円、容量99.00kWと過積載も十分の発電所となっております! 詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております! |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002649 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |


















