No.T-01004753|鹿児島県伊佐市|24円|95.4kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01004753 |
| ステータス | 販売中 |
| 表面利回り | お問い合わせください |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください |
| 直近1年間の発電量 | 83550 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県伊佐市大口 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2019.10.13 |
| システム容量 | 95.4kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン品番 | KP55M2-J4 |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9 |
| モジュールメーカー | トリナ |
| モジュール品番 | TSM-265PD05 |
| モジュール最大出力 | 265 |
| モジュール数 | 360 |
| 担当のコメント | 九州地方・鹿児島県低圧 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01004753 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県伊佐市大口 |


















