No.F-02002614|鹿児島県肝属郡|14円|59.9kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002614 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | お問合せください。 |
| 直近1年間の発電量 | 60,290 |
| 直近1年間の売電収入 | 928,466 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 山林 |
| 連系予定日 | 契約後半年 |
| システム容量 | 59.9kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 有り |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95 |
| パワコン台数 | 10 |
| モジュールメーカー | サンテック |
| モジュール品番 | 確認中 |
| モジュール最大出力 | 確認中 |
| 担当のコメント | 九州地方鹿児島県の発電所をご紹介いたします。 FIT:14円・パネル容量:kWと好条件。 初めての方も、数基目のお客様も是非一度お問い合わせくださいませ。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002614 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡 |


















